1
/
10
Oversize Fit Blazer CO426
$46.00 USD
$88.00 USD
Save $42.00 USD
Quantity
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 17.1" | 40.9" | 23.6" | 11.2" | 7.7" | 6.7" | 23.6" | 29.5" |
| L | 17.6" | 40.9" | 23.6" | 11.2" | 7.7" | 6.7" | 23.6" | 30.0" |
| 1XL | 18.1" | 40.9" | 23.6" | 11.2" | 7.7" | 6.7" | 23.6" | 30.5" |
| 2XL | 18.5" | 40.9" | 23.6" | 11.2" | 7.7" | 6.7" | 23.6" | 30.9" |
| 3XL | 19.0" | 40.9" | 23.6" | 11.2" | 7.7" | 6.7" | 23.6" | 31.4" |
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.5 cm | 104 cm | 60 cm | 28.5 cm | 19.5 cm | 17 cm | 60 cm | 75 cm |
| L | 44.7 cm | 104 cm | 60 cm | 28.5 cm | 19.5 cm | 17 cm | 60 cm | 76.2 cm |
| 1XL | 45.9 cm | 104 cm | 60 cm | 28.5 cm | 19.5 cm | 17 cm | 60 cm | 77.4 cm |
| 2XL | 47.1 cm | 104 cm | 60 cm | 28.5 cm | 19.5 cm | 17 cm | 60 cm | 78.6 cm |
| 3XL | 48.3 cm | 104 cm | 60 cm | 28.5 cm | 19.5 cm | 17 cm | 60 cm | 79.8 cm |
Example title
Example title
Example title
Example title